Chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng Trường Trung cấp Sài Gòn:
Mã/MH/MĐ | Tên môn học, môn đun | Số tín chỉ |
| I | Các học phần chung | 13 |
| MH1 | Giáo dục chính trị | 2 |
| MH2 | Pháp luật | 2 |
| MH3 | Giáo dục Quốc phòng- AN | 2 |
| MH4 | Giáo dục thể chất | 2 |
| MH5 | Tin học | 2 |
| MH6 | Tiếng Anh | 3 |
| II | Các môn học, mô đun cơ sở ngành | 16 |
| MH7 | Nguyên lý thống kê | 2 |
| MH8 | Nguyên lý kế toán | 2 |
| MH9 | Kinh tế chính trị | 2 |
| MH10 | Kinh tế vi mô | 2 |
| MH11 | Lý thuyết tài chính | 2 |
| MH12 | Luật kinh tế | 2 |
| MH13 | Lý thuyết tiền tệ tín dụng | 2 |
| MH14 | Anh văn chuyên ngành | 2 |
| III | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành | 19 |
| MĐ15 | Nghiệp vụ ngân hàng | 3 |
| MĐ16 | Thuế | 2 |
| MH17 | Marketing ngân hàng | 2 |
| MĐ18 | Kế toán ngân hàng | 2 |
| MH19 | Thanh toán quốc tế | 2 |
| MĐ20 | Thị trường chứng khoán | 2 |
| MH21 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 |
| MĐ22 | Tín dụng và thẩm định TD | 2 |
| MĐ23 | Tài chính doanh nghiệp | 2 |
| MĐ24 | Thực tập tốt nghiệp | 6 |
Phòng Tuyển Sinh – Trung Cấp Sài Gòn